Advanced search options
Burial Date | 28 August 2003 |
Age | 74 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 818 |
Burial No | 21325 |
Burial Date | 01 October 2003 |
Age | 63 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 841 |
Burial No | 21329 |
Burial Date | 17 October 2003 |
Age | 73 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 842 |
Burial No | 21331 |
Burial Date | 21 October 2003 |
Age | 67 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 846 |
Burial No | 21332 |
Burial Date | 22 October 2003 |
Age | 82 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 212 |
Burial No | 21334 |
Burial Date | 10 November 2003 |
Age | 98 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 118 |
Burial No | 21338 |
Burial Date | 14 November 2003 |
Age | 88 Years |
Address | |
Grave Section | Z |
Grave No | 132 |
Burial No | 21342 |
Burial Date | 18 November 2003 |
Age | 92 Years |
Address | |
Grave Section | N |
Grave No | 414 |
Burial No | 21343 |
Burial Date | 25 November 2003 |
Age | 71 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 196 |
Burial No | 21346 |
Burial Date | 12 December 2003 |
Age | 82 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 197 |
Burial No | 21353 |
Burial Date | 06 January 2004 |
Age | 92 Years |
Address | |
Grave Section | D1 |
Grave No | 189 |
Burial No | 21358 |
Burial Date | 15 January 2004 |
Age | 76 Years |
Address | |
Grave Section | A1 |
Grave No | 302 |
Burial No | 21360 |
Burial Date | 19 January 2004 |
Age | 90 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 195 |
Burial No | 21364 |
Burial Date | 20 January 2004 |
Age | 74 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 400 |
Burial No | 21366 |
Burial Date | 28 January 2004 |
Age | 97 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 435 |
Burial No | 21371 |
Burial Date | 30 January 2004 |
Age | 83 Years |
Address | |
Grave Section | G |
Grave No | 163 |
Burial No | 21374 |
Burial Date | 03 February 2004 |
Age | 90 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 336 |
Burial No | 21376 |
Burial Date | 04 March 2004 |
Age | 76 Years |
Address | |
Grave Section | E |
Grave No | 67 |
Burial No | 21379 |
Burial Date | 12 March 2004 |
Age | 58 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 205 |
Burial No | 21380 |
Burial Date | 12 March 2004 |
Age | 68 years |
Address | |
Grave Section | H1 |
Grave No | 13 |
Burial No | 21381 |
Burial Date | 07 April 2004 |
Age | 63 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 204 |
Burial No | 21388 |
Burial Date | 08 April 2004 |
Age | 72 Years |
Address | |
Grave Section | H1 |
Grave No | 17 |
Burial No | 21389 |
Burial Date | 14 April 2004 |
Age | 74 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 341 |
Burial No | 21390 |
Burial Date | 14 April 2004 |
Age | 76 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 203 |
Burial No | 21391 |
Burial Date | 15 April 2004 |
Age | 83 years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 287 |
Burial No | 21393 |
Burial Date | 15 April 2004 |
Age | 61 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 223 |
Burial No | 21394 |
Burial Date | 22 April 2004 |
Age | 73 Years |
Address | |
Grave Section | F1 |
Grave No | 110 |
Burial No | 21397 |
Burial Date | 23 April 2004 |
Age | 44 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 833 |
Burial No | 21398 |
Burial Date | 28 April 2004 |
Age | 78 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 224 |
Burial No | 21399 |
Burial Date | 24 May 2004 |
Age | 83 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 349 |
Burial No | 21404 |
Burial Date | 25 May 2004 |
Age | 70 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 834 |
Burial No | 21405 |
Burial Date | 21 June 2004 |
Age | 75 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 475 |
Burial No | 21411 |
Burial Date | 29 June 2004 |
Age | 50 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 44 |
Burial No | 21413 |
Burial Date | 23 July 2004 |
Age | 80 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 557 |
Burial No | 21414 |
Burial Date | 27 July 2004 |
Age | 83 Years |
Address | |
Grave Section | F1 |
Grave No | 82 |
Burial No | 21416 |
Burial Date | 28 July 2004 |
Age | 84 Years |
Address | |
Grave Section | D1 |
Grave No | 94 |
Burial No | 21417 |
Burial Date | 28 July 2004 |
Age | 89 Years |
Address | |
Grave Section | D1 |
Grave No | 94 |
Burial No | 21418 |
Burial Date | 29 July 2004 |
Age | 61 Years |
Address | |
Grave Section | F1 |
Grave No | 29 |
Burial No | 21419 |
Burial Date | 16 August 2004 |
Age | 69 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 226 |
Burial No | 21420 |
Burial Date | 18 August 2004 |
Age | 74 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 597 |
Burial No | 21421 |
Burial Date | 18 August 2004 |
Age | 57 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 201 |
Burial No | 21422 |
Burial Date | 27 August 2004 |
Age | 74 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 637 |
Burial No | 21425 |
Burial Date | 01 September 2004 |
Age | 49 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 191 |
Burial No | 21427 |
Burial Date | 01 September 2004 |
Age | 82 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 75 |
Burial No | 21428 |
Burial Date | 08 September 2004 |
Age | 62 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 373 |
Burial No | 21432 |
Burial Date | 13 September 2004 |
Age | 80 Years |
Address | |
Grave Section | H1 |
Grave No | 32 |
Burial No | 21435 |
Burial Date | 16 September 2004 |
Age | 72 Years |
Address | |
Grave Section | G1 |
Grave No | 198 |
Burial No | 21436 |
Burial Date | 23 September 2004 |
Age | 44 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 717 |
Burial No | 21439 |
Burial Date | 05 October 2004 |
Age | 90 Years |
Address | |
Grave Section | J |
Grave No | 469 |
Burial No | 21444 |
Burial Date | 26 October 2004 |
Age | 75 Years |
Address | |
Grave Section | E1 |
Grave No | 174 |
Burial No | 21449 |
Name Surname, Forename(s) |
Burial Date |
Age | Address |
Grave Section |
Grave No |
Burial No |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woosnam, Herbert Harold | 28 August 2003 | 74 Years | J | 818 | 21325 | View | |
Evans, Thomas Barry | 01 October 2003 | 63 Years | J | 841 | 21329 | View | |
Davies, Arthur | 17 October 2003 | 73 Years | J | 842 | 21331 | View | |
Ellison, William John | 21 October 2003 | 67 Years | J | 846 | 21332 | View | |
Wharton, Mary Brenda Elizabeth ... | 22 October 2003 | 82 Years | E1 | 212 | 21334 | View | |
Harrod, Grace Kathleen | 10 November 2003 | 98 Years | E1 | 118 | 21338 | View | |
Milner, Elizabeth Iris | 14 November 2003 | 88 Years | Z | 132 | 21342 | View | |
Lazenby, John Dickson | 18 November 2003 | 92 Years | N | 414 | 21343 | View | |
Jones, John Robert Thomas | 25 November 2003 | 71 Years | G1 | 196 | 21346 | View | |
Morris, Ethel Annie | 12 December 2003 | 82 Years | G1 | 197 | 21353 | View | |
Tibbets, Kathleen Beatrice | 06 January 2004 | 92 Years | D1 | 189 | 21358 | View | |
Davies, Sarah Maglona | 15 January 2004 | 76 Years | A1 | 302 | 21360 | View | |
Davies, Irene Elizabeth | 19 January 2004 | 90 Years | E1 | 195 | 21364 | View | |
Harding, Charles Cyril | 20 January 2004 | 74 Years | J | 400 | 21366 | View | |
Barclay, Frances Elizabeth | 28 January 2004 | 97 Years | E1 | 435 | 21371 | View | |
Griffiths, George Thomas | 30 January 2004 | 83 Years | G | 163 | 21374 | View | |
Roberts, Catherine Lititia | 03 February 2004 | 90 Years | E1 | 336 | 21376 | View | |
Tudor, John Russell Lambert | 04 March 2004 | 76 Years | E | 67 | 21379 | View | |
Richards, Barry Anthony | 12 March 2004 | 58 Years | G1 | 205 | 21380 | View | |
Oakley, Dorothy Mary | 12 March 2004 | 68 years | H1 | 13 | 21381 | View | |
Valentine, Joyce Helen | 07 April 2004 | 63 Years | G1 | 204 | 21388 | View | |
Davies, Gwilym Arthur | 08 April 2004 | 72 Years | H1 | 17 | 21389 | View | |
Hughes, Catherine Bronwen | 14 April 2004 | 74 Years | E1 | 341 | 21390 | View | |
Lambourne, David John | 14 April 2004 | 76 Years | G1 | 203 | 21391 | View | |
Bell, Robert Holliday | 15 April 2004 | 83 years | J | 287 | 21393 | View | |
Bailey, Marie Elizabeth | 15 April 2004 | 61 Years | G1 | 223 | 21394 | View | |
McCartney, Thomas Samuel | 22 April 2004 | 73 Years | F1 | 110 | 21397 | View | |
Roberts, John Gary | 23 April 2004 | 44 Years | J | 833 | 21398 | View | |
Ruscoe, George Arthur | 28 April 2004 | 78 Years | G1 | 224 | 21399 | View | |
Evans, Dilwyn Haydn | 24 May 2004 | 83 Years | E1 | 349 | 21404 | View | |
Giles, Keith Frederick William ... | 25 May 2004 | 70 Years | J | 834 | 21405 | View | |
Duxbury, John | 21 June 2004 | 75 Years | E1 | 475 | 21411 | View | |
Kane, Anthony James Albert | 29 June 2004 | 50 Years | J | 44 | 21413 | View | |
Morris, Robert John | 23 July 2004 | 80 Years | J | 557 | 21414 | View | |
Benson, Dorothy Mildred | 27 July 2004 | 83 Years | F1 | 82 | 21416 | View | |
Hotchkiss, Elizabeth Mai | 28 July 2004 | 84 Years | D1 | 94 | 21417 | View | |
Hotchkiss, George Alfred Richa ... | 28 July 2004 | 89 Years | D1 | 94 | 21418 | View | |
Tomkins, Thomas Brian | 29 July 2004 | 61 Years | F1 | 29 | 21419 | View | |
Logsdail, Norman Thomas Willia ... | 16 August 2004 | 69 Years | G1 | 226 | 21420 | View | |
Dorber, June Norah | 18 August 2004 | 74 Years | J | 597 | 21421 | View | |
Turner, John Harold | 18 August 2004 | 57 Years | G1 | 201 | 21422 | View | |
Jones, Eric Richard | 27 August 2004 | 74 Years | J | 637 | 21425 | View | |
Smith, Michael Robert | 01 September 2004 | 49 Years | E1 | 191 | 21427 | View | |
Williams, Thelma | 01 September 2004 | 82 Years | G1 | 75 | 21428 | View | |
Davies, Mair Susannah | 08 September 2004 | 62 Years | E1 | 373 | 21432 | View | |
Edwards, Mary Elizabeth | 13 September 2004 | 80 Years | H1 | 32 | 21435 | View | |
Hampson, Gwyneth Mary | 16 September 2004 | 72 Years | G1 | 198 | 21436 | View | |
Hayward, David Philip | 23 September 2004 | 44 Years | J | 717 | 21439 | View | |
Davies, Kathleen | 05 October 2004 | 90 Years | J | 469 | 21444 | View | |
Rae, Barbara Helen | 26 October 2004 | 75 Years | E1 | 174 | 21449 | View |